12 квітня 2013
№
з/п |
Прізвище, ім’я по батькові | Займана посада | Телефон |
---|---|---|---|
1. | АРДАМАСОВА Валентина Михайлівна |
Директор Бобровицької школи мистецтв | (04632) 2-55-27 |
2. | ГОВОРЧЕНКО Світлана Сергіївна |
Заступник директора - начальник відділу сприяння зайнятості в Бобровицькому районі Носівської районної філії Чернігівського обласного центру зайнятості | (04632) 2-14-83 |
3. | БАРАНЧУК Сергій Віталійович |
Голова правління ПрАТ "Бобровицька автоколона" | (04632) 2-13-92 |
4. | БАСИСТИЙ Сергій Володимирович |
Голова райради "Колос" | (04632) 2-18-92 |
5. |
ЯРИЛОВЕЦЬ Юлія Володимирівна |
Начальник Бобровицького відділення Ніжинської ОДПІ (Бобровицьке відділення) | (04632) 2-53-23 |
6. | БУТАКОВА Оксана Миколаївна |
Начальник Бобровицького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області | (04632) 2-13-34 |
7. | ВАСИЛЮК Михайло Петрович |
Директор ДЮСШ | (04632) 2-53-62 |
8. | ВЕЛИЧКО Марина Сергіївна |
Державний інспектор праці | |
9. | ОЛЕЙНІКОВ Олександр Вікторович |
Начальник Бобровицького відділу Ніжинської місцевої прокуратури | (04632) 2-53-16 |
10. | ГНІДИЙ Олександр Васильович |
Начальник Бобровицького нижнього складу | (04632) 2-13-69 |
11. | ГОЙ Микола Васильович |
Лісничий ДП "Бобровицярайагролісництво" | (04632) 2-32-09 |
12. | ГОРДІЄНКО Ольга Василівна |
Директор ВП НУБіП "Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової" | (04632) 2-53-01 |
13. | ГОРЛАЧ Тетяна Броніславівна |
Головний спеціаліст у Бобровицькому районі Козелецького відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Чернігівській області | (04632) 2-13-73 |
14. | ОЛЕШКО Олег Анатолійович |
Військовий комісар Бобровицького територіального центру комплектування та соціальної підтримки | (04632) 2-50-06 |
15. | ДЕМЧЕНКО Людмила Миколаївна |
Голова районного суду | (04632) 2-50-38 |
16. | ДЕНИСЕНКО Валентина Василівна |
Директор районної друкарніі | (04632) 2-11-96 |
17. | ДОРОШЕНКО Роман Іванович |
Завідуючий Бобровицьким районним лабораторним відділенням ДУ «ЧОЛЦ МОЗУ» | (04632) 2-32-46 |
18. | ДУБ Роман Васильович |
В. о. начальника Бобровицького районного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | (04632) 2-11-98 |
19. | ЗАГОРУЛЬКО Ігор Вікторович |
Головний лікар КЗ "Бобровицький РЦПМСД" | (04632) 2-50-71 |
20. | ЗАЗИМКО Людмила Михайлівна |
Начальник відділу статистики в Бобровицькому районі | (04632) 2-15-98 |
21. | ДУДАР Георгій Петрович |
в.о. директора КП "Міськдобробут" | |
22. | ЗУЙ Любов Олексіївна |
Начальник районного відділення Ніжинського МБТі | (04632) 2-50-24 |
23. | ЙОВЕНКО Микола Михайлович |
Начальник Бобровицької експлуатаційної дільниці Козелецького МУВГ (міжрайонне управління водного господарства) | (04632) 2-43-70 |
24. | КАЦИКА Олександр Володимирович |
Начальник залізничної станції "Бобровиця" | (04632) 2-13-67 |
25. | ВДОВИЧЕНКО Андрій Іванович |
Директор філії ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України "Хлібна база №83" | (04632) 2-53-69 |
26. | КОСТЕНКО Людмила Олексіївна |
Директор центру дитячої творчості | (04632) 2-34-77 |
27. | ЯРОШ Сергій Миколайович |
Директор ПрАТ "Бобровицьке ХПП" | (04632) 2-17-79 |
28. | ЛОШАК Володимир Володимирович |
Головний інженер Бобровицької дільниці Ніжинського відділення ПАТ "Чернігівгаз" | (04632)2-50-74 |
29. | КУЧЕРЯВЕЦЬ Людмила Олександрівна |
Завідуюча нотаріальною конторою | (04632) 2-15-43 |
30. | Директор Бобровицької філії Буринського молокозаводу | (04632) 2-12-51 | |
31. | ЛІСОВА Ірина Володимирівна |
Начальник управління Державної казначейської служби України в Бобровицькому районі | (04632) 2-32-96 |
32. | ЛУГОВСЬКИЙ Сергій Миколайович |
Директор ПСК «Бобровицький ринок» Чернігівської ОФС | (04632) 2-17-36 |
33. | ЛУЦЕНКО Людмила Андріївна |
Директор районного будинку культури | (04632) 2-55-09 |
34. | МАРТИШЕВСЬКИЙ Геннадій Валентинович |
Завідуючий сектором РС УДМС України в Чернігівській області | (04632) 2-12-59 |
35. | ОЛЕШКО Тетяна Петрівна |
Начальник станційно-лінійної дільниці №3 м. Бобровиця Чернігівської філії ПАТ "Укртелеком" | (04632) 2-51-40 |
36. | ГЛОВА Людмила Павлівна |
Начальник відділу у Бобровицькому районі Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області | (04632) 2-12-67 |
37. | ПІНЧУК Людмила Миколаївна |
Директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | (04632) 2-31-85 |
38. | ПІНЧУК Олег Володимирович |
Начальник РВ ГУМНС України в Чернігівській області | (04632) 2-53-51 |
39. | ПЛЮЩ Ганна Василівна |
Редактор районної газети "Наше життя" | (04632) 2-12-89 |
40. | ПОДДУБНА Ольга Тимофіївна |
Голова районної ради ветеранів | (04632) 2-54-61 |
41. | РОГОВИЙ Олег Олександрович |
Директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | (04632) 2-52-09 |
42. | ТИМОШЕНКО Олександр Михайлович |
директор ВП "Бобровицький РЕМ" ПАТ "Чернігівобленерго" | (04632) 2-52-73 |
43. |
П'ЯТКОВСЬКИЙ Костянтин Олександрович |
в.о. головного лікаря КЛПЗ "Бобровицька ЦРЛ" | (04632) 2-31-89 |
44. | УДОД Валентина Василівна |
Начальник Бобровицького центру обслуговування споживачів Ніжинського цеху поштового зв’язку №2 | (04632) 2-11-45 |
45. | УРБАНОВ Михайло Костянтинович |
Начальник філії "Бобровицький райавтодор" ДП "Чернігівоблавтодор" | (04632) 2-14-09 |
46. | ЧЕБОНЕНКО Андрій Станіславович |
начальник Бобровицького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Чернігівській області | (04632) 2-51-19 |
47. | ФУРМАНЕЦЬ Олег Зіновійович |
Начальник відділення НАСК "Оранта" | (04632) 2-14-44 |
48. | ХОЛОША Людмила Григорівна |
Керуюча Бобровицьким відділенням ощадбанку 3258 | (04632) 2-51-76 |
49. | ЦИБА Леся Ігорівна |
Директор районної централізованої бібліотечної системи | (04632) 2-55-20 |
50. | НОСАЧ Оксана Іванівна |
Директор музею | (04632) 2-55-51 |
51. | СІРІЦИНА Наталія Миколаївна |
начальник відділу обслуговування громадян №3 (сервісний центр) Пенсійного фонду України в Бобровицькому районі | (04632) 2-51-57 |
52. | ЯНЧУК Віра Олександрівна |
Приватний нотаріус | (04632) 2-17-70 |